MIKROBIOLOGIE A CHEMIE
Zkušební laboratoř ENVISAN-GEM, a.s., nabízí provádění následujících mikrobiologických zkoušek a chemické zkoušky - stanovení neionogenních tenzidů:
| Zkouška | Postup | Odkaz na akreditaci | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Potraviny, krmiva, předměty běžného užívání | ||||
| 1 | Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu mikroorganismů | ČSN EN ISO 4833 | Ne | 120,- |
| 2 | Stanovení počtu koliformních bakterií | ČSN ISO 4832 | Ne | 120,- |
| 3 | Stanovení počtu β-glukuronidázopozitivních Escherichia coli | ČSN ISO 16649-2 | Ne | 160,- |
| 4 | Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků | ČSN EN ISO 6888-1 | Ne | 200,- |
| 5 | Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella | ČSN EN ISO 6579 | Ne | 500,- |
| 6 | Horizontální metoda stanovení Listeria monocytogenes | ČSN EN ISO 11290-1,2 změna A1 | Ano | 500,- |
| 7 | Stanovení počtu kvasinek a plísní | ČSN ISO 7954 | Ne | 300,- |
| Zeminy, kaly, bioodpady a podobné matrice | ||||
| 8 | Stanovení počtu termotolerantních koliformních bakterií |
ČSN 75 7835, AHEM č.1/08 |
Ano | 300,- |
| 9 | Stanovení počtu koliformních bakterií | ČSN 75 7837 | Ne | 250,- |
| 10 | Stanovení počtu fekálních streptokoků (enterokoků) | ČSN EN ISO 7899-2, AHEM č.1/08 | Ano | 300,- |
| 11 | Horizontální metoda stanovení počtu bakterií rodu Clostridium (Clostridium perfringens) | ČSN EN ISO 7937 | Ano | 500,- |
| 12 | Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella | ČSN EN ISO 6579 | Ano | 600,- |
| 13 | Stanovení celkového počtu aerobních heterotrofních bakterií při 20 °C | (ČSN 75 7842) | Ano | 290,- |
| 14 | Stanovení celkového počtu bakterií degradujících ropné uhlovodíky | Ano | 500,- | |
| 15 | Stanovení celkového počtu anaerobních bakterií | Ano | 500,- | |
| 16 | Stanovení sušiny | Ne | 150,- | |
| Vody | ||||
| 17 | Stanovení kultivovatelných mikroorganismů při 22 °C a 36 °C | ČSN EN ISO 6222 | Ne | 220,- |
| 18 | Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií | ČSN EN ISO 6308-1 | Ne | 200,- |
| 19 | Stanovení koliformních bakterií v nedezinfikovaných vodách | ČSN 75 7837 | Ano | 150,- |
| 20 | Stanovení počtu termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli | ČSN 75 7835 | Ano | 200,- |
| 21 | Stanovení intestinálních enterokoků ve vodách | ČSN EN ISO 7899-2 | Ano | 170,- |
| 22 | Stanovení celkového počtu aerobních heterotrofních bakterií při 20 °C | ČSN 75 7842 | Ano | 290,- |
| 23 | Stanovení celkového počtu bakterií degradujících ropné uhlovodíky | Ano | 500,- | |
| 24 | Stanovení celkového počtu anaerobních bakterií | Ano | 500,- | |
| 26 | Stanovení planktonních sinic | ČSN 75 7717 | Ne | 600,- |
| 26 |
Stanovení biosestonu (rozlišení živých a mrtvých organismů) a abiosestonu |
ČSN 75 7712, ČSN 75 7713 |
Ne | 150,- |
| 27 | Stanovení neionogenních tenzidů | Komerční analytická souprava Merck | Ano | 420,- |
| Hodnocení | 120,- | |||
| Doprava | 12,50 / km | |||
Ceny jsou uvedeny bez DPH, platnost ceníku od 10. 11. 2011
V případě více vzorků nebo stálých zákazníků mohou být uplatňována cenová zvýhodnění. Ceny pro větší zakázky jsou zpravidla uváděny jako ceny smluvní, dle zákona o cenách č. 526/1990
v platném znění.
